| May | June | July | Aug | Sept | Oct |
West Coast Sportfishing
| May 2008 (989) 928-2810 Top |
|---|
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OPEN | 2OPEN | 3OPEN | ||||
| 4 OPEN | 5 OPEN | 6 OPEN | 7 OPEN | 8 OPEN | 9 OPEN | 10 OPEN |
| 11 OPEN | 12 OPEN | 13 OPEN | 14 OPEN | 15 OPEN | 16 Joel | 17 Joel |
| 18 Joel | 19 Joel | 20 Joel | 21 Joel | 22 Joel | 23 Joel | 24 Joel |
| 25 Joel | 26 OPEN | 27 OPEN | 28 OPEN | 29 OPEN | 30 OPEN | 31 OPEN |
| June 2008 (989) 928-2810 Top |
|---|
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPEN | 2 OPEN | 3 OPEN | 4 OPEN | 5 OPEN | 6 OPEN | 7 5A Ross |
| 8 OPEN | 9 OPEN | 10 OPEN | 11 OPEN | 12 OPEN | 13 OPEN | 14 OPEN |
| 15 OPEN | 16 OPEN | 17 OPEN | 18 OPEN | 19 OPEN | 20 OPEN | 21 OPEN |
| 22 OPEN | 23 OPEN | 24 OPEN | 25 OPEN | 26 OPEN | 27 OPEN | 28 OPEN |
| 29 OPEN | 30 OPEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Aug 2008 (989) 928-2810 Top |
|---|
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPEN | 2 OPEN | |||||
| 3 OPEN | 4 OPEN | 5 OPEN | 6 OPEN | 7 OPEN | 8 OPEN | 9 5am Open 1pm CarlP |
| 9 5am CarlP | 11 OPEN | 12 OPEN | 13 OPEN | 14 OPEN | 15 Alyssa | 16 Rachel |
| 17 Joel | 18 Sue | 19 OPEN | 20 OPEN | 21 OPEN | 22 OPEN | 23 OPEN |
| 24 OPEN | 25 OPEN | 26 OPEN | 27 OPEN | 28 OPEN | 29 OPEN | 30 OPEN |
| September 2008 (989) 928-2810 Top |
|---|
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPEN | 2 OPEN | 3 OPEN | 4 OPEN | 5 OPEN | 6 5am Michael | |
| 7 OPEN | 8 OPEN | 9 OPEN | 10 OPEN | 11 OPEN | 12 OPEN | 13 OPEN |
| 14 OPEN | 15 OPEN | 16 OPEN | 17 OPEN | 18 OPEN | 19 OPEN | 20 OPEN |
| 21 OPEN | 22 OPEN | 23 OPEN | 24 OPEN | 25 OPEN | 26 OPEN | 27 OPEN |
| 28 OPEN | 29 OPEN | 30 OPEN | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michigan Salmon Fishing Home